Modell | Grösse | Farbe | NR | Suspension | Laufradsatz | Bremsen | Schaltgruppe | Gewicht | Neupreis | Verkaufspreis | Einsatz |
S1 GT | S | Lila | 146 | Roadbike | Newmen - Advanced 38 | SRAM RED | SRAM RED | 7.1 | 11500 | 7200 | 2 J |
S1 Race | M | blaugrau/silber | 150 | Roadbike | Newmen - Duke 48 | SRAM RED | SRAM RED | 6.9 | 11500 | 7200 | 2 J |
S1 GT | L | Silber/mint.met | 010 | Roadbike | Shimano Dura Ace C60 | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | 7.3 | 9800 | 6600 | 2 J |
S1 Race | L | blue metallic | 011 | Roadbike | DT Swiss ARC 1400 | SRAM RED | SRAM RED | 7.1 | 11500 | 7200 | 2 J |
T2 | S | Gold | 325 | Rahmenset | 5000 | 1800 | 3 J | ||||
M2 | M | Rot/Blau | 033 | Rahmenset | 5000 | 1800 | 3 J | ||||
M2.2 | L | Weiss/Schwarz | 597 | Rahmenset | 5000 | 2400 | 1 J | ||||
R1 | S | Mint/lavendel | 238 | Rock Shox SID Ult.3 remote 100mm | DT180 - Duke Lucky Jack 28 | XTR 9100 | SRAM XX1 | 7.8 | 9500 | 5000 | 1 J |
M1 | S | Dark purple | 366 | Fox Factory SC 120mm | Tune-Roval | SRAM Level | SRAM XX1 AXS | 10.5 | 10600 | 3600 | 4 J |
M2 | M | Schwarz Matt | 102 | Rock Shox SID Ult. Remote 120mm | Newmen SL X.A.30 | XTR 9100 | SRAM XX1 | 10.5 | 10600 | 5400 | 3 J |
M2 | M | Blau Met. | 286 | DT Swiss 120mm remote | Newmen SL X.A.30 | XTR 9100 | SRAM GX AXS | 10.5 | 10600 | 5000 | 3 J |
M2 | S | Schwarz Matt | 392 | Rock Shox SID Ult. 100 remote | Newmen SL X.A.30 | XT 8100 | SRAM XX1 | 10.4 | 10400 | 5000 | 3 J |
M2 | S | Mint metallic | 115 |
Fox Factory SC 120mm |
Newmen SL X.A.30 | XT 8100 | SRAM XX1 | 10.5 | 10400 | 4900 | 3 J |
M2.2 | S | ohne Folie | 633 | Rock Shox SID Ult. 120mm remote | Newmen SL X.A.30 | XTR 9100 | SRAM XX1 | 10.1 | 10800 | 5800 | 1 J |
M2.2 | M | Bronze Antik | 544 | Fox Factory SC 120mm | DT 180 - Duke Lucky Jack 30 | XTR 9100 | SRAM XX1 | 10.75 | 10600 | 5000 | 2 J |
M2.2 | M | Grau / Schw. Matt | 645 | DT Swiss 120mm | Newmen SL X.A.30 | XTR 9120 | SRAM XX1 | 10.8 | 10800 | 5800 | 1 J |
M2.2 | L | Grau | 636 | DT Swiss 120mm | Newmen SL X.A.30 | XTR 9120 | SRAM XX1 | 10.8 | 10800 | 5800 | 1 J |
M2.2 | L | Bronze Antik | 597 | Fox Factpory SC 120mm | DT Swiss XRC 1200 30mm | XTR 9120 | SRAM XX1 | 10.8 | 10800 | 5500 | 1 J |
M2 | L | blue met | 017 | Rock Shox SID Ult. 120mm remote | Newmen - Duke Lucky Jack 25 | XTR 9100 | SRAM XX1 AXS | 10.2 | 11300 | 4700 | 4 J |
M2.2 | L | Bronze Antik | 419 | Fox Factory 120mm | DT Swiss XRC 1200, 30mm | XTR 9120 | SRAM XX1 | 10.8 | 10800 | 5500 | 1 J |
T2.2 | S | Mint metallic | 621 | Fox Factory 140mm | Newmen SL X.A.30 | XT 8100 | SRAM XX1 | 10.4 | 10600 | 5500 | 1 J |
T2.2 | S | Mint Met. | 625 | Fox Factory 140mm | Newmen SL X.A.30 | XT 8100 | SRAM XX1 | 10.7 | 10500 | 5800 | 1 J |
T2 | M | Bronze | 065 |
Fox Fact. 36/ Rock Shox Deluxe |
DT Swiss XRC 1200 30mm | SRAM Code | SRAM GX AXS | 12.5 | 10600 | 4900 | 4 J |
T2.2 | M | Blau Met. | 530 | Rock Shox Pike 140 / Deluxe | Newmen SL A.30 | XT 8120 | SRAM XX1 | 11.5 | 10500 | 5500 | 1 J |
T2.2 | M | Bronze Antik | 660 | Rock Shox Pike 140 / Deluxe | DT Swiss XRC 1200 30mm | XT 8120 | SRAM XX1 | 11.5 | 10500 | 5800 | 1 J |
T2.2 | M | Blau Met. | 661 | Rock Shox Pike 140 / Deluxe | DT Swiss XRC 1200 30mm | XT 8120 | SRAM XX1 | 11.5 | 10500 | 5800 | 1 J |
T2.2 | M | Ohne Folie | 631 | Fox Factory 140mm / Deluxe | Newmen SL X.A.30 | XTR 9120 | SRAM XX1 | 11.7 | 10800 | 5800 | 1 J |
T2.2 | L | Blau Met. | 626 | Fox Factory 140mm / Deluxe | Newmen SL A.30 Alu | XT 8120 | SRAM XX1 | 12.1 | 9200 | 5000 | 1 J |
T2.2 | L | Ohne Folie | 632 | Rock Shox Pike /Deluxe | Newmen SL A.30 Alu | XT 8120 | SRAM XX1 | 12.1 | 9200 | 5000 | 1 J |
T2 | L | Blaugrau/Indigo | 063 | Intend Hero / Rock Shox Deluxe | Newmen SL X.A.30 | XTR 9120 | SRAM XX1 AXS | 11.2 | 11000 | 5500 | 2 J |
T2.2 | L | Schwarz Matt | 110 | Rock Shox Lyrik/Deluxe | Newmen - Duke Crazy Jack 30 | XTR 9120 | SRAM XX1 | 12.0 | 10800 | 5200 | 3 J |
T2.2 | L | Bronze Antik | 503 | Rock Shox Pike Select 140mm | Newmen Beskar 30 light Alu | XT 8120 | SRAM XX1 | 11.8 | 9300 | 4900 | 1 J |
• Alle Preise in CHF inkl. MwSt. CH.
• orange = reserviert mit Termin
• rot = verbindlich verkauft